下一篇文章
UX Team Testing - Test table style
地產
發布時間: 2025/02/23 00:00
最後更新: 2025/03/05 16:29
AI 摘要
- 股票名稱、編號、目標價、潛在升幅
- 股份分拆及合併資訊
- 生效日期、內容
UX Team Testing - Test table style
Table format 3:
最新券商公布 目標價及水位展望 | ||
---|---|---|
股票名稱 (股票編號) | 券商/大行 | XX 收市價元 |
目標價元 | 潛在升幅 | |
匯控 (00005) | 高盛 | 88.40 |
103.00 | 16.52% | |
恆生 (00011) | 花旗 | 100.00 |
97.00 | 4.48% | |
港交所 (00388) | 高盛 | 338.6 |
410.00 | 21.09% | |
比亞迪 (01211) | 摩通 | 368.00 |
600.00 | 62.95% |
按此查閱更多相關資料
Table format 1:
19/02/25 股份分拆及合併 | |||
---|---|---|---|
股票編號 | 股票名稱 | 內容 | 生效日期 |
00167 | IDT INT'L | 每60股合併為1股 | 20/02/25 |
00788 | 中國鐵塔 | 每10股合併為1股 | 20/02/25 |
08283 | 中食民安 | 每50股合併為1股 | 20/02/25 |
08237 | 華星控股 | 每25股合併為1股 | 05/03/25 |
按此查閱更多相關資料
Table format 2:
19/02/25 股份分拆及合併 |
---|
股票編號:00167 股票名稱:IDT INT'L 內容:每60股合併為1股 生效日期:20/02/25 |
股票編號:00788 股票名稱:中國鐵塔 內容:每10股合併為1股 生效日期:20/02/25 |
股票編號:00167 股票名稱:IDT INT'L 內容:每60股合併為1股 生效日期:20/02/25 |
股票編號:00788 股票名稱:中國鐵塔 內容:每10股合併為1股 生效日期:20/02/25 |
按此查閱更多相關資料
Table format (Old):
19/02/25 股份分拆及合併 | |||
---|---|---|---|
股票編號 | 股票名稱 | 內容 | 生效日期 |
00167 | IDT INT'L | 每60股合併為1股 | 20/02/25 |
00788 | 中國鐵塔 | 每10股合併為1股 | 20/02/25 |
08283 | 中食民安 | 每50股合併為1股 | 20/02/25 |
08237 | 華星控股 | 每25股合併為1股 | 05/03/25 |
按此查閱更多相關資料