新股IPO|逾兩萬億市值A股公司湧來港 寧德時代外有哪些焦點IPO(不斷更新)
新股IPO
撰文: 伍鍵文
發布時間: 2025/04/02 16:50
最後更新: 2025/04/24 11:18
▲ 一文看清A股公司在港遞表新股
AI 摘要
- 2025年初至今,累計13間A股公司向聯交所提交香港上市申請
- 當中規模最大依次為寧德時代、恒瑞醫藥、海天味業,相關企業合計市值逾2萬億人民幣
- 另有多家A股公司宣布部署香港上市
A股企業來港上市申請絡繹不絕,2025年初至今,累計13間A股企業申請來港上市,合共市值達2.26萬億元(人民幣,下同)。當中規模最大的是市值逾萬億、鋰電池製造商寧德時代(深:300750)、醫藥巨企恒瑞醫藥(滬:600276)、醬料商海天味業 (滬:603288)。
多間A股公司已公告有意赴港上市,包括與華為合作,打造電動車品牌「問界」的賽力斯(滬:601127)、工程機械製造商三一重工(滬:600031)和東鵬飲料(滬:605499)等。
與此同時,市傳立訊精密(深:002475)有意來港上市,擬集資20至30億美元(約155至233億港元),正與投行洽談,預計短期內啟動IPO程序。
來港上市計劃 | A股企業 | 行業 | 市值^ (億) |
已公告 | 賽力斯(滬:601127) | 車廠 | 2,047 |
三一重工(滬:600031) | 工程機械製造 | 1,640 | |
東鵬飲料(滬:605499) | 飲料 | 1,328 | |
紫光股份(深:000938) | 電子訊息 | 798 | |
新奧股份(滬:600803) | 能源 | 598 | |
格林美(深:002340) | 電池回收 | 335 | |
納芯微電子(滬:688052) | 芯片設計 | 213 | |
宇信科技(深:300674) | IT方案 | 170 | |
三隻松鼠(深:300783) | 零食 | 108 | |
傑華特(滬:688141) | 芯片設計 | 120 | |
市傳 | 立訊精密(深:002475) | 電子零件 | 2,850 |
復星國際 (00656) 旗下豫園(滬:600655) | 旅遊商城 | 220 |
^按4月2日A股表現計
A股已遞表來港申請上市企業
遞表 日期 | 企業 | 行業 | 盈利/虧損* (按年變幅) | 市值 (億)^ |
31/03 | 藍思科技 (深:300433) | 手機玻璃 | 2024年盈利:36.2億 (+14%) | 1,260 |
21/03 | 江波龍 (深:301308) | DRAM芯片 | 2024年盈利:5億 2023年虧損:8.3億 | 386 |
15/02 | 先導智能 (深:300450) | 電池原材料 | 盈利:5.9億 (-75%) | 328 |
11/02 | 寧德時代 (深:300750) | 鋰電池 | 盈利:360億 (+16%) | 10,970 |
24/02 | 天岳先進 (滬:688234) | 寬禁帶芯片 | 虧轉盈:1.4億 | 272 |
21/01 | 百利天恒 (滬:688506) | 醫藥 | 虧轉盈:40.7億 | 990 |
20/1 | 安井食品 (滬:603345) | 速凍食品 | 盈利:11.5億 (-7%) | 235 |
16/1 | 均勝電子 (滬:600699) | 汽車零部件 | 盈利:9.4億 (+21%) | 251 |
15/1 | 峰岹科技 (滬:688279) | 芯片 | 盈利:1.8億 (+48%) | 214 |
三花智能 (深:002050) | 冷氣零部件 | 盈利:23.2億 (+6%) | 1,076 | |
13/1 | 海天味業 (滬:603288) | 醬油 | 盈利:48.3億 (+11%) | 2,271 |
6/1 | 邁威生物 (滬:688062) | 醫藥 | 首10個月虧損:8.6億 | 90 |
恒瑞醫藥 (滬:600276) | 醫藥 | 盈利:46.2億 (+33%) | 3,243 | |
*去年首三季 | ||||
^按4月2日A股表現計 |
近期大型A股來港上市
▼點擊圖片放大
+3
+2





追蹤新股消息,可瀏覽【新股IPO】